Marine Trailers
Tow with confidence. Launch with ease.
We match you to a proven trailer, then configure the support points, balance, and braking so your boat rides right and launches clean.
6061-T6 aluminum frameHull-matched supportSpec sheet at handoff
Full Marine Lineup (SKU Reference)
All available marine trailer configurations using our SKU v3.0 format: {Family}-{Length}ft-{Suspension}-{Top}
MINI Series (2,200 lb GVWR)
| Model | SKU | Boat Length | Axle | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Mini 8 Marine | Mini-8ft-S25M-MAR | 8 ft | Single 2,500 lb Torflex | Starting at $2,500 |
| Mini 10 Marine | Mini-10ft-S25M-MAR | 10 ft | Single 2,500 lb Torflex | Starting at $2,800 |
| Mini 12 Marine | Mini-12ft-S25M-MAR | 12 ft | Single 2,500 lb Torflex | Starting at $3,100 |
| Mini 14 Marine | Mini-14ft-S25M-MAR | 14 ft | Single 2,500 lb Torflex | Starting at $3,400 |
MID Series (3,000 lb GVWR)
| Model | SKU | Boat Length | Axle | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Mid 12 Marine | Mid-12ft-S35M-MAR | 12 ft | Single 3,500 lb Torflex | Starting at $3,800 |
| Mid 14 Marine | Mid-14ft-S35M-MAR | 14 ft | Single 3,500 lb Torflex | Starting at $4,200 |
| Mid 16 Marine | Mid-16ft-S35M-MAR | 16 ft | Single 3,500 lb Torflex | Starting at $4,600 |
| Mid 18 Marine | Mid-18ft-S35M-MAR | 18 ft | Single 3,500 lb Torflex | Starting at $5,000 |
| Mid 20 Marine | Mid-20ft-S35M-MAR | 20 ft | Single 3,500 lb Torflex | Starting at $5,400 |
MAX Series (6,000 lb GVWR)
| Model | SKU | Boat Length | Axle | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Max 18 Marine | Max-18ft-T70M-MAR | 18 ft | Tandem 7,000 lb Torflex | Starting at $6,500 |
| Max 20 Marine | Max-20ft-T70M-MAR | 20 ft | Tandem 7,000 lb Torflex | Starting at $7,200 |
| Max 22 Marine | Max-22ft-T70M-MAR | 22 ft | Tandem 7,000 lb Torflex | Starting at $7,900 |
| Max 24 Marine | Max-24ft-T70M-MAR | 24 ft | Tandem 7,000 lb Torflex | Starting at $8,600 |
SKU codes: S25M = 2,500 lb Marine-Grade Dexter Torflex • S35M = 3,500 lb Marine-Grade Dexter Torflex • T70M = tandem 7,000 lb Marine-Grade Dexter Torflex.
Standard on all marine builds: HDG/Dacromet finish, stainless fasteners, and submersible lights.
Frame specifications by class
| Specification | MINI | MID | MAX |
|---|---|---|---|
| Description | Lightweight/Skiff | General Purpose | Heavy Duty/Cruiser |
| Boat length | 8-14 ft | 12-20 ft | 18-24 ft |
| GVWR | 2,200 lb | 3,000 lb | 6,000 lb |
| Width between frame rails (WBF) | 57" | 75" | 85" |
| Axle configuration | Single | Single | Tandem |
| Frame material | 6061-T6 aluminum | ||
All specs are starting points. Final configuration confirmed during fitment review.